

Home


Barbar
Ritter
Totenbeschwörer
Zauberin
Zauberer
Hexer


Barbar
Ritter
Totenbeschwörer
Zauberin
Zauberer
Hexer
Neutral


Barbar
Ritter
Totenbeschwörer
Zauberin
Zauberer
Hexer


erste Stufe
zweite Stufe
dritte Stufe
vierte Stufe
fünfte Stufe


Skill 1
Skill 2
Skill 3


erste Stufe
zweite Stufe
dritte Stufe
vierte Stufe
fünfte Stufe

|
 |
Ritter |
Ritterkreaturen verfügen über hohe Verteidigungsfähigkeiten, außerdem sind die höheren
Stufen ziemlich schnell. Trotzdem zeigen die Ritterkreaturen, wie die Barbaren, ihre Stärken
am Besten im früheren und mittleren Spielstadium. Gegen Ende des Spiels haben sie den meisten
Erfolg gegen die Zauberin und den Totenbeschwörer. Kleine und mittlere Karten erlauben
es dem Ritter, seine Fähigkeiten zu Beginn des Spiels besonders gut herauszustellen.
|
Bauer |
---|
 |
 |
Stufe: | 1 |
 |
Kosten: | 20  |
|
Angriffswert: | 1 |
Trefferpunkte: | 1 |
|
Verteidigungswert: | 1 |
Geschwindigkeit: | Sehr langsam (2) |
Schaden: | 1-1 |
Schüsse: | - |
|
Die schwächste Kreatur. Ihre einzige Qualität besteht aus Zahlen- sie sind billig und zahlreich vorhanden.
|
Bogenschütze |
---|
 |
 |
Stufe: | 2 |
 |
Kosten: | 150  |
|
Angriffswert: | 5 |
Trefferpunkte: | 10 |
|
Verteidigungswert: | 3 |
Geschwindigkeit: | Sehr langsam (2) |
Schaden: | 2-3 |
Schüsse: | 12 |
|
Die einzige Distanzangriffseinheit für den Ritter. Die langsame Geschwindigkeit kann zu einem Nachteil werden.
|
Ranger |
---|
 |
 |
Stufe: | 2+ |
 |
Kosten: | 200  |
|
Angriffswert: | 5 |
Trefferpunkte: | 10 |
|
Verteidigungswert: | 3 |
Geschwindigkeit: | Durchschnittlich (4) |
Schaden: | 2-3 |
Schüsse: | 24 |
|
Feuert zwei Schüsse pro Zug ab und ist als beste Aufrüstung der niedrigen Stufe verfügbar. Er ist im Angriff fast zweimal besser als ein Bogenschütze.
|
Pikenier |
---|
 |
 |
Stufe: | 3 |
 |
Kosten: | 200  |
|
Angriffswert: | 5 |
Trefferpunkte: | 15 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Durchschnittlich (4) |
Schaden: | 3-4 |
Schüsse: | - |
|
Aus Pikinieren setzt sich die Hälfte der Standardeinheiten des Ritters zusammen. Obwohl sie im Angriff eher schwach sind, ermöglicht es ihr Verteidigungswert, im Kampf zu bestehen.
|
Erfahrener Pikenier |
---|
 |
 |
Stufe: | 3+ |
 |
Kosten: | 250  |
|
Angriffswert: | 5 |
Trefferpunkte: | 20 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Schnell (5) |
Schaden: | 3-4 |
Schüsse: | - |
|
Die höhere Version des Pikiniers verfügt über erhöhte Geschwindigkeit und mehr Trefferpunkte.
|
Schwertkämpfer |
---|
 |
 |
Stufe: | 4 |
 |
Kosten: | 250  |
|
Angriffswert: | 7 |
Trefferpunkte: | 25 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Durchschnittlich (4) |
Schaden: | 4-6 |
Schüsse: | - |
|
Schwertkämpfer bilden die andere Hälfte der Standardeinheiten der Ritter, sind zäher als Pikiniere und verursachen wesentlich mehr Schaden.
|
Schertmeister |
---|
 |
 |
Stufe: | 4+ |
 |
Kosten: | 300  |
|
Angriffswert: | 7 |
Trefferpunkte: | 30 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Schnell (5) |
Schaden: | 4-6 |
Schüsse: | - |
|
Der Schwertmeister verfügt im Gegensatz zum Schwertkämpfer über erhöhte Geschwindigkeit und mehr Trefferpunkte.
|
Kavallerist |
---|
 |
 |
Stufe: | 5 |
 |
Kosten: | 300  |
|
Angriffswert: | 10 |
Trefferpunkte: | 30 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Sehr schnell (6) |
Schaden: | 5-10 |
Schüsse: | - |
|
Die Kavallerie verursacht beachtlichen Schaden, und ihre hohe Geschwindigkeit ermöglicht es ihnen, sich auf dem Schlachtfeld leicht zu bewegen.
|
Kämpe |
---|
 |
 |
Stufe: | 5+ |
 |
Kosten: | 375  |
|
Angriffswert: | 10 |
Trefferpunkte: | 40 |
|
Verteidigungswert: | 9 |
Geschwindigkeit: | Extrem schnell (7) |
Schaden: | 5-10 |
Schüsse: | - |
|
Eine der schnellsten Einheiten. Diese höhere Version der Kavallerie kann sich auf dem Schlachtfed noch besser und schneller bewegen.
|
Paladin |
---|
 |
 |
Stufe: | 6 |
 |
Kosten: | 600  |
|
Angriffswert: | 11 |
Trefferpunkte: | 50 |
|
Verteidigungswert: | 12 |
Geschwindigkeit: | Schnell (5) |
Schaden: | 10-20 |
Schüsse: | - |
|
2 Angriffe. Paladine sind erfahrene Kämpfer und bewähren sich im Angriff, wo ihre Fähigkeit zum zweimaligen Angriff zum Tragen kommt, äußerst gut.
|
Kreuzritter |
---|
 |
 |
Stufe: | 6+ |
 |
Kosten: | 1000  |
|
Angriffswert: | 11 |
Trefferpunkte: | 65 |
|
Verteidigungswert: | 12 |
Geschwindigkeit: | Sehr schnell (6) |
Schaden: | 10-20 |
Schüsse: | - |
|
2 Angriffe. Immun gegen Flüche. Zweifacher Schaden gegen Untote. Die höhere Version des Paladins wird zum Alptraum für den unvorsichtigen Totenbeschwörer.
|
|
 |
 |